Cennik
BIURO RACHUNKOWE DOROTA MIROSŁAW – CENNIK USŁUG PODSTAWOWYCH
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
| Średnia ilość dokumentów w miesiącu | bez VAT | z VAT |
| 0-30 | 260,00 zł | 400,00 zł |
| 0-60 | 400,00 zł | 500,00 zł |
| 0-100 | 450,00 zł | 650,00 zł |
| 0-150 | 520,00 zł | 800,00 zł |
| 0-200 | 650,00 zł | 1.000,00 zł |
| >200 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Dokument powyżej limitu | 4,50 zł | 4,50 zł |
| Obsługa kadrowo- płacowa pracownika umowa o pracę | 60,00 zł | 60,00 zł |
| Obsługa kadrowo- płacowa pracownika umowa o pracę z pakietem mobilności | 80,00 zł | 80,00 zł |
| Obsługa kadrowo- płacowa pracownika umowa zlecenia | 60,00 zł | 60,00 zł |
Ryczałt ewidencjonowany
| Średnia ilość dokumentów w miesiącu | bez VAT | z VAT |
| 0-30 | 220,00 zł | 280,00 zł |
| 0-60 | 300,00 zł | 400,00 zł |
| 0-100 | 370,00 zł | 450,00 zł |
| 0-150 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| 0-200 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| >200 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Dokument powyżej limitu | 4,50 zł | 4,50 zł |
| Obsługa kadrowo- płacowa pracownika umowa o pracę | 60,00 zł | 60,00 zł |
| Obsługa kadrowo- płacowa pracownika umowa o pracę z pakietem mobilności | 80,00 zł | 80,00 zł |
| Obsługa kadrowo- płacowa pracownika umowa zlecenia | 60,00 zł | 60,00 zł |
Księgi Handlowe (pełna rachunkowość)
| Średnia ilość dokumentów w miesiącu | bez VAT | z VAT |
| 0-30 | 800,00 zł | 1.000,00 zł |
| 0-60 | 1.000,00 zł | 1.240,00 zł |
| 0-100 | 1.200,00 zł | 1.560,00 zł |
| 0-150 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| 0-200 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| >200 | do uzgodnienia | do uzgodnienia |
| Dokument powyżej limitu | 8,00 zł | 8,00 zł |
| Obsługa kadrowo- płacowa pracownika umowa o pracę | 60,00 zł | 60,00 zł |
| Obsługa kadrowo- płacowa pracownika umowa o pracę z pakietem mobilności | 80,00 zł | 80,00 zł |
| Obsługa kadrowo- płacowa pracownika umowa zlecenia | 60,00 zł | 60,00 zł |